ООО Харбин РосСтройЭксперт
Оцинкованная рулонная сталь с полимерным покрытием для экспорта в Россию
Прайс-лист от 03.16.2026 | ||||||||||
| № | Цвет | Рзмер(Т.*Ш.) | 1250ш.*п.м. |
Ланфан |
Харбин | FCA Суйфэньхэ/Дуннин Тунцзян /Фуюань/Жаохэ | FCA Хэйхэ | FCA Маньчжурли/Хунчунь | ||
| 1 | Ral 3005 красное вино | ● | 0.5*1250 | 225-230 | 5599 | 5749 | 6069 | 6094 | 6119 | |
0.45*1250 | 247-250 | 5500 | 5650 | 5970 | 5995 | 6020 | ||||
| 2 | Ral 5002/5005 ультрамарин/Cиний насышенный | ● | ● | 0.5*1250 | 225-230 | 5445 | 5595 | 5915 | 5940 | 5965 |
0.45*1250 | 247-250 | 5346 | 5496 | 5816 | 5841 | 5866 | ||||
| 3 | Ral 6002/6005 Зеленый лИCT/Зеленый MX | ● | ● | 0.5*1250 | 225-230 | 5445 | 5595 | 5915 | 5940 | 5965 |
0.45*1250 | 247-250 | 5346 | 5496 | 5816 | 5841 | 5866 | ||||
| 4 | Ral 7004/8017 Cepый/кориЧневый | ● | ● | 0.5*1250 | 225-230 | 5445 | 5595 | 5915 | 5940 | 5965 |
0.45*1250 | 247-250 | 5346 | 5496 | 5816 | 5841 | 5866 | ||||
| 5 | Ral 9003 Белый | ● | 0.5*1250 | 225-230 | 5445 | 5595 | 5915 | 5940 | 5965 | |
0.45*1250 | 247-250 | 5346 | 5496 | 5816 | 5841 | 5866 | ||||
Примечание: 2)Указано количество продлённых метров, получаемых при объёме 0,45×1250 и 0,5×1250 тонн; 3)Срок поставки — в течение 20 дней с момента поступления аванса; 4)Минимальный объём заказа по одному виду — 20 тонн; заказы менее 20 тонн — цена устанавливается отдельно. | ||||||||||
Copyrights © 2025 год ООО Харбин РосСтройЭксперт Powered by www.300.cn SEO Политика конфиденциальности